单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 20.57 | 76.64 | 20.81 | -73.16 | -1.15 |
生猪 | 14.92 | 36.18 | 15.62 | -58.76 | -4.48 |
猪肉 | 28.22 | 55.77 | 29.32 | -49.4 | -3.75 |
鸡蛋 | 12.35 | 12.51 | 12.52 | -1.28 | -1.36 |
商品代蛋雏鸡 | 3.88 | 4.1 | 3.89 | -5.37 | -0.26 |
商品代肉雏鸡 | 3.92 | 4.06 | 3.95 | -3.45 | -0.76 |
鸡肉 | 28.51 | 28.75 | 0 | -0.83 | |
活牛 | 37.3 | 38.74 | 37.43 | -3.72 | -0.35 |
牛肉 | 91.99 | 93.42 | 92.35 | -1.53 | -0.39 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.13 | 4.15 | 0.73 | 0.24 |
活羊 | 48.93 | 49.64 | 48.94 | -1.43 | -0.02 |
羊肉 | 93.16 | 95.75 | 93.73 | -2.7 | -0.61 |
玉米 | 3.07 | 3.2 | 3.06 | -4.06 | 0.33 |
豆粕 | 4.32 | 3.86 | 4.17 | 11.92 | 3.6 |
小麦麸 | 2.54 | 2.54 | 2.5 | 0 | 1.6 |
育肥猪配合饲料 | 3.91 | 3.88 | 3.88 | 0.77 | 0.77 |
肉鸡配合饲料 | 3.88 | 3.83 | 3.86 | 1.31 | 0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.64 | 3.6 | 3.6 | 1.11 | 1.11 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农村资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685